主页 > 新闻中心 > 公示公告 >

中国伊斯兰教经学院
2018年全国本科班招生考试成绩

【字体大小】 [] [] []2018-07-20 16:12 文章来源:中国经学院
              

        

总分

名次

面试

 
准考证号     伊斯兰教常识 语文 政治 历史  
20181058 江苏   122 103 88 72 385 1 62.5  
20181070 甘肃   127.5 97 75 58 357.5 2 97.5  
20181078 新疆 王枭雄 77 107 80 77 341 3 80  
20181047 山东 白近赞 68 90 82 81 321 4 60  
20181052 河南   71 112 75 58 316 5 75  
20181056 河南 郭朝阳 87 95 75 57 314 6 67.5  
20181074 黑龙江 张忆博 90 99 72 52 313 7 50  
20181023 宁夏   115.5 88 65 43 311.5 8 75  
20181036 宁夏 米小龙 129 77 62 42 310 9 75  
20181009 青海   97 84 72 55 308 10 79  
20181055 河南 丁旭阳 103 83 74 47 307 11 79  
20181019 宁夏 张亚宁 82.5 97 77 49 305.5 12 91  
20181041 宁夏 黄金河 109 83 58 55 305 13 76  
20181088 青海   78 86 70 70 304 14 87.5  
20181045 陕西 马思裕 89.5 89 72 53 303.5 15 90  
20181059 江苏 马梦吉 112.5 74 61 56 303.5 15 60  
20181051 河南 谢孟柯 70 100 75 58 303 17 85  
20181092 宁夏 闫吉伟 126.5 52 72 50 300.5 18 91  
20181050 河南 杨伊辉 76 107 67 46 296 19 90  
20181082 河南 吕恩泽 55 89 82 70 296 19 70  
20181021 宁夏 周泽健 102 77 68 44 291 21 75  
20181057 江苏 熊宏亮 125 66 71 29 291 21 81  
20181048 山东 徐自尧 48 91 78 70 287 23 77.5  
20181035 宁夏 马国治 137.5 60 46 42 285.5 24 86  
20181066 内蒙古 陈睿强 95.5 85 61 43 284.5 25 90.5  
20181076 云南 马云龙 74 94 64 51 283 26 87.5  
20181094 河北 马建峰 35 100 79 69 283 26 72.5  
20181003 天津   113.5 76 51 42 282.5 28 75  
20181077 云南 马富祥 53 105 68 56 282 29 80  
20181063 河北 谢晓飞 96 73 61 46 276 30 75  
20181084 青海   109 62 63 42 276 30 75  
20181071 甘肃 马海荣 102 69 57 43 271 32 65  
20181042 宁夏 李浩然 65.5 88 53 64 270.5 33 80  
20181062 河北 底垚天 106 70 58 35 269 34 40  
20181018 宁夏   68 86 66 48 268 35 82.5  
20181031 宁夏   105.5 54 69 39 267.5 36 90  
20181016 青海 丁玉胜 102 68 59 38 267 37 77.5  
20181046 山东 王官畅 44 83 68 66 261 38 82  
20181006 青海 韩文明 123 52 51 34 260 39 72.5  
20181017 宁夏   99 73 56 29 257 40 70  
20181014 青海 马成海 65 91 57 43 256 41 85  
20181002 安徽   61 69 65 60 255 42 62.5  
20181012 青海   69 87 51 46 253 43 87.5  
20181038 宁夏   119 73 40 20 252 44 83.5  
20181043 宁夏 金元斋 36 89 74 52 251 45 72.5  
20181008 青海 马海禄 117 42 62 29 250 46 95  
20181028 宁夏   83 79 52 36 250 46 67.5  
20181069 甘肃 马希慧 66 70 72 41 249 48 60  
20181020 宁夏 罗文博 73 77 56 42 248 49 89  
20181049 山东 杨帅东 114 45 66 23 248 49 88.5  
20181025 宁夏 马瑞(利通) 109 62 50 25 246 51 67.5  
20181073 甘肃 黎晓鹏 31 92 61 62 246 52 83.5  
20181079 新疆 马俊杰 71 86 59 29 245 53 80  
20181083 青海 马赋聪 94 65 55 28 242 54 81  
20181029 宁夏   83.5 71 52 34 240.5 55 75  
20181034 宁夏   52 89 46 53 240 56 76.5  
20181067 内蒙古 马继先 93 61 56 23 233 57 75  
20181030 宁夏   89 66 57 18 230 58 76.5  
20181053 河南 张宇龙 66.5 74 60 28 228.5 59 84  
20181032 宁夏 苏云峰 118 43 39 26 226 60 92.5  
20181085 河南 孙文涛 26 96 65 38 225 61 62.5  
20181004 天津 穆生朋 59 82 53 30 224 62 90  
20181075 云南 桂腾斌 74.5 59 57 24 214.5 63 72.5  
20181054 河南 陈荣伊 69.5 67 47 28 211.5 64 75  
20181010 青海 马国强 58 64 55 34 211 65 70  
20181064 河北 丁爱国 25 77 60 44 206 66 72.5  
20181005 天津 刘敬一 45 78 41 41 205 67 68  
20181091 湖北 法世垚 37 78 55 32 202 68 45  
20181080 湖南 张佳豪 56 64 39 42 201 69 50  
20181015 青海 马成龙 42 69 50 37 198 70 52.5  
20181001 安徽 赵伯松 39 57 53 36 185 71 40  
20181087 青海   29 74 43 38 184 72 60  
20181068 甘肃   33 64 39 38 174 73 45  
20181089 甘肃 马小贤 30 66 36 33 165 74 45  
20181072 甘肃 马海龙   48 60 38 146 75 67.5  
20181093 贵州   38 47 43 16 144 76 70  
20181065 河北 刘慧友 48 38 22 22 130 77 75.5  
20181007 青海 马永明 111.5 74 67 55 307.5   \  
20181027 宁夏 马瑞(同心) 110 73 64 37 284   \  
20181013 青海 勉逸峰 115.5 76 64 26 281.5   \  
20181037 宁夏   112 53 59 23 247   \  
20181024 宁夏 马金凯 97 52 53 32 234   \  
20181090 宁夏 金明龙 101.5 54 39 21 215.5   \  
20181026 宁夏   77 65 33 28 203   \  
20181081 山东     71 57   128   \  
                     
                     
                     
光辉历程60周年——纪念中国伊斯兰协会成立60周年
更多>>图片新闻