主页 > 新闻中心 > 公示公告 >

中国伊斯兰教经学院
2018年研究生班招生考生成绩

【字体大小】 [] [] []2018-07-20 16:44 文章来源:中国经学院
                        总分 名次 面试
准考证号     经学专业 汉语 思想政治 伊斯兰教史 阿语
20183007 宁夏 吴学军 131 93 77 82 122 505 1 97.5
20183011 陕西 马静坤 126.5 86 76 77.5 87.5 453.5 2 86.5
20183003 青海 马得胜 123.5 108 83 71.5 64 450 3 75
20183010 宁夏 田彦俊 135 59 80 53.5 116.5 444 4 71.5
20183002 甘肃 白春吉 123 84 77 72.5 65 421.5 5 90
20183005 宁夏 何木沙 78 100 76 69 87 410 6 80
20183009 宁夏 马宗龙 95 60 60 61.5 110 386.5 7 92.5
20183012 湖北 买亚楠 94 103 85 66 15 363 8 67.5
20183006 宁夏 黎世满 113 57 73 66 51 360 9 86.5
20183001 西藏   98 65 64 54 56 337 10 89
20183004 青海 韩志强 85 69 46 62.5 41 303.5 11 91
20183013 河北 白建彬 68.5 69 62 62.5 8 270 12 72.5
20183008 宁夏 吴佳峰 53.5 59 44 33 16 205.5 13 82.5
20183016 河北   18 59 57 20.5 2 156.5 14 55
20183015 黑龙江   15.5 42 38 39 6 140.5 15 78
光辉历程60周年——纪念中国伊斯兰协会成立60周年
更多>>图片新闻